Rondenlijst van Paul |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 03-10-2012 | Joost | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1610 |
2 | 10-10-2012 | Martijn | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1600 |
3 | 17-10-2012 | Joris G | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1590 |
4 | 24-10-2012 | Levi | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1600 |
5 | 31-10-2012 | Nathan | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1590 |
6 | 07-11-2012 | Willemijn | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1600 |
7 | 14-11-2012 | Niek | Z | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1590 |
8 | 21-11-2012 | Sebastiaan | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1600 |
9 | 28-11-2012 | Anna | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1612 |
10 | 05-12-2012 | Rinse | Z | 0,5 | 3 | 37 | 18,5 | 1612 |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 37 | 370 | 228,30 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:32:54