| Rondenlijst van Martijn |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 03-10-2012 | Joris G | W | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1610 |
| 2 | 10-10-2012 | Paul | Z | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1620 |
| 3 | 17-10-2012 | Sander | W | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1629 |
| 4 | 24-10-2012 | Anna | Z | 0,0 | 1 | 55 | 9,2 | 1619 |
| 5 | 31-10-2012 | Niek | W | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1629 |
| 6 | 07-11-2012 | Nathan | Z | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1638 |
| 7 | 14-11-2012 | Sebastiaan | Z | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1647 |
| 8 | 21-11-2012 | Parnaz | W | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1656 |
| 9 | 28-11-2012 | Tobias | Z | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1665 |
| 10 | 05-12-2012 | Jesse | W | 1,0 | 6 | 55 | 55,0 | 1673 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 55 | 550 | 504,20 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:32:56