| Ranglijst na ronde 11 | 
| Nr | Naam | Score | Gr. | WP | W-Z | Gesp | Gew. | Rem. | Verl | Afw. | Onev | 
| 1 | Anna | 63 | AA | 485 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 |  |  | 
| 2 | Jesse | 56 | A | 473 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 |  |  | 
| 3 | Femke | 47 | A | 466 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 |  |  | 
| 4 | Joris G | 45 | A | 500 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |  | 
| 5 | Lisa | 43 | BA | 463 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 |  |  | 
| 6 | Sebastiaan | 42 | A | 483 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |  | 
| 7 | Sijmen | 41 | A | 397 | -1 | 11 | 6 | 0 | 5 |  |  | 
| 8 | Paul | 40 | A | 467 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 |  |  | 
| 9 | Nathan | 40 | A | 454 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |  | 
| 10 | Chris | 40 | B | 193 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 11 | Lex | 38 | B | 441 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |  | 
| 12 | Timo | 37 | B | 467 | -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 |  | 
| 13 | Rayan | 37 | B | 421 | -1 | 11 | 4 | 3 | 4 |  |  | 
| 14 | Tobias | 36 | B | 426 | -1 | 11 | 5 | 0 | 6 |  |  | 
| 15 | Jens | 35 | B | 394 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |  | 
| 16 | Cristian | 35 | B | 379 | -1 | 11 | 4 | 2 | 5 |  |  | 
| 17 | Jitse | 33 | B | 407 | -1 | 11 | 4 | 1 | 6 |  |  | 
| 18 | Raoul | 33 | B | 370 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 
| 19 | Vera | 33 | B | 369 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 |  |  | 
| 20 | Tijn | 32 | B | 402 | -1 | 11 | 3 | 3 | 5 |  |  | 
| 21 | Twan | 32 | B | 375 | -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |  | 
| 22 | Bas | 32 | B | 345 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 23 | Ian | 30 | B | 360 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 |  | 1 | 
| 24 | Jordy | 30 | A | 354 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 
| 25 | Donya | 29 | B | 341 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
| 26 | Arjan | 28 | B | 379 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |  | 
| 27 | Levi | 27 | B | 362 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |  | 
| 28 | Yannick | 25 | B | 341 | -1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |  | 
| 29 | Channa | 25 | B | 330 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |  | 
| 30 | Lila | 24 | B | 308 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 
Aangemaakt door: Rokade  versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:21:40