Rondenlijst van Tobias |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 07-01-2015 | Sijmen | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1618 |
2 | 14-01-2015 | Jesse | W | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1609 |
3 | 21-01-2015 | Herman | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1619 |
4 | 28-01-2015 | afgezegd | | | 3 | 47 | 23,5 | |
5 | 04-02-2015 | Jitse | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1629 |
6 | 11-02-2015 | Femke | W | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1641 |
7 | 18-02-2015 | afgezegd | | | 3 | 47 | 23,5 | |
8 | 25-02-2015 | Lex | W | 0,0 | 1 | 47 | 7,8 | 1631 |
9 | 04-03-2015 | Jordy | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1639 |
10 | 11-03-2015 | Thomas | W | 0,5 | 3 | 47 | 23,5 | 1638 |
11 | 18-03-2015 | Lisa | Z | 1,0 | 6 | 47 | 47,0 | 1646 |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 47 | 517 | 368,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:33