Rondenlijst van Sijmen |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 07-01-2015 | Tobias | W | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 | 1588 |
2 | 14-01-2015 | Ian | Z | 0,5 | 3 | 38 | 19,0 | 1587 |
3 | 21-01-2015 | Lex | Z | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 | 1578 |
4 | 28-01-2015 | Gideon | W | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1588 |
5 | 04-02-2015 | Rayan | Z | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1598 |
6 | 11-02-2015 | Lisa | W | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1608 |
7 | 18-02-2015 | Jesse | W | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 | 1600 |
8 | 25-02-2015 | Femke | Z | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1612 |
9 | 04-03-2015 | Huub | Z | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 | 1601 |
10 | 11-03-2015 | Herman | W | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 | 1590 |
11 | 18-03-2015 | Vera | W | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1598 |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 38 | 418 | 240,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:36