| Rondenlijst van Gideon |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 07-01-2015 | Huub | W | 0,0 | 1 | 35 | 5,8 | 1590 |
| 2 | 14-01-2015 | Jordy | Z | 0,0 | 1 | 35 | 5,8 | 1579 |
| 3 | 21-01-2015 | Wout | Z | 0,5 | 3 | 35 | 17,5 | 1579 |
| 4 | 28-01-2015 | Sijmen | Z | 0,0 | 1 | 35 | 5,8 | 1569 |
| 5 | 04-02-2015 | oneven | | | 4 | 35 | 23,3 | |
| 6 | 11-02-2015 | Daan | W | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1580 |
| 7 | 18-02-2015 | Lisa | W | 0,0 | 1 | 35 | 5,8 | 1570 |
| 8 | 25-02-2015 | Thomas | W | 0,0 | 1 | 35 | 5,8 | 1561 |
| 9 | 04-03-2015 | Herman | Z | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1572 |
| 10 | 11-03-2015 | Senna | W | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1583 |
| 11 | 18-03-2015 | Lex | Z | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1595 |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 36 | 385 | 209,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:39