Rondenlijst van Huub |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 07-01-2015 | Gideon | Z | 1,0 | 6 | 30 | 30,0 | 1610 |
2 | 14-01-2015 | Femke | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1602 |
3 | 21-01-2015 | oneven | | | 4 | 30 | 20,0 | |
4 | 28-01-2015 | Jordy | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1591 |
5 | 04-02-2015 | Ian | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1580 |
6 | 11-02-2015 | Vera | Z | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1569 |
7 | 18-02-2015 | Rayan | Z | 0,5 | 3 | 30 | 15,0 | 1569 |
8 | 25-02-2015 | Daan | Z | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1560 |
9 | 04-03-2015 | Sijmen | W | 1,0 | 6 | 30 | 30,0 | 1571 |
10 | 11-03-2015 | Wout | W | 0,0 | 1 | 30 | 5,0 | 1562 |
11 | 18-03-2015 | Senna | Z | 1,0 | 6 | 30 | 30,0 | 1573 |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 31 | 330 | 155,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:39