Rondenlijst van Wout |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-01-2016 | Gideon | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1608 |
2 | 20-01-2016 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
3 | 27-01-2016 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
4 | 03-02-2016 | afgezegd | | | 3 | 37 | 18,5 | |
5 | 10-02-2016 | afgezegd | | | 2 | 37 | 12,3 | |
6 | 17-02-2016 | Sem Z | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1618 |
7 | 24-02-2016 | Amos | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1628 |
8 | 02-03-2016 | Ditmer | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1618 |
9 | 09-03-2016 | afgezegd | | | 2 | 37 | 12,3 | |
10 | 16-03-2016 | afgezegd | | | 2 | 37 | 12,3 | |
11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 34 | 370 | 209,60 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:46