Rondenlijst van Amos |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
2 | 20-01-2016 | Manuel | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1610 |
3 | 27-01-2016 | Esmee | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1620 |
4 | 03-02-2016 | Lars | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1630 |
5 | 10-02-2016 | Ditmer | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1620 |
6 | 17-02-2016 | Herman | Z | 0,5 | 3 | 39 | 19,5 | 1620 |
7 | 24-02-2016 | Wout | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1610 |
8 | 02-03-2016 | afgezegd | | | 3 | 39 | 19,5 | |
9 | 09-03-2016 | Sander | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1620 |
10 | 16-03-2016 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1610 |
11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Startpunten | 3 | | | |
Totaal | 36 | 351 | 214,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:58