Rondenlijst van Herman |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-01-2016 | Justus | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1610 |
2 | 20-01-2016 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1600 |
3 | 27-01-2016 | Senna | W | 0,5 | 3 | 39 | 19,5 | 1599 |
4 | 03-02-2016 | Thijs B | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1609 |
5 | 10-02-2016 | Ciwan | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1619 |
6 | 17-02-2016 | Amos | W | 0,5 | 3 | 39 | 19,5 | 1619 |
7 | 24-02-2016 | Collin | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1609 |
8 | 02-03-2016 | Sem Z | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1599 |
9 | 09-03-2016 | Jelte | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1609 |
10 | 16-03-2016 | Daan | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1619 |
11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 39 | 390 | 253,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:42