Kruistabel na ronde 12 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
1 | George | 146 | 9 | 1 | 6 | 12 | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Simon | 146 | 6 | 9 | 1 | | 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Fin | 142 | 1 | 6 | 11 | | 6 | | 6 | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Anna | 142 | 2 | | | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Joris G | 139 | | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | 6 | | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Lex | 139 | | | | 1 | | 6 | 1 | | | 12 | | 1 | | | | | 6 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Stefan | 138 | 1 | | 1 | 6 | | 6 | 9 | | | 3 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Maarten | 137 | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 | | | | | 12 | 6 | | | | | 6 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Tobias | 137 | 1 | | | 1 | | | | | 10 | | | | 6 | | 6 | 6 | | 1 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Jesse | 136 | | 1 | | | | 2 | 3 | | | 6 | 6 | | | | | | | 12 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Stijn | 136 | | | 1 | | | | | | | 1 | 9 | | | 1 | | 6 | 6 | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Luuk | 132 | | | | | 1 | 6 | 1 | | | | | 11 | 1 | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Jasper | 132 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | 6 | 9 | 7 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Nathan | 132 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 6 | | 7 | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Lisa | 129 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 15 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Sijmen | 129 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 6 | | 6 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Iris | 129 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 13 | | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Maarten T | 129 | | | | | | 1 | | | 6 | 2 | | | | | | 1 | | 6 | 1 | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Daan | 128 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 6 | 15 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Abdulrahman | 127 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 19 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Simon L | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 3 | | 13 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Geert | 124 | | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 11 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Ellis | 122 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 7 | 11 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Renske | 118 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Gideon | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | 12 | 12 | | 6 | | 12 | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
26 | Imre | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 | 7 | | | | 6 | | | 18 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Sep K | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 9 | 9 | | 6 | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Aron | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 4 | 7 | 6 | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Jurre | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 12 | 6 | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | | | | | |
30 | Hidde | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 9 | 12 | 6 | | | | | 1 | | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
31 | Kyon | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 12 | 2 | 3 | | 6 | | | | | 6 | | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
32 | Jack | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 6 | 1 | | 3 | | | | | 2 | | | | | 12 | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | |
33 | Jesper | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 13 | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | | 6 | | | | | |
34 | Sep E | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 3 | 3 | | | | | | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
35 | Arthur | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 14 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 6 | | 6 |
36 | Kenji | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 16 | | 3 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
37 | Ruben | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 12 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Elin | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | 3 | | | 6 | 3 | | 9 | | | | 6 | |
39 | Sander | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 13 | | | 1 | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | 6 |
40 | Jim | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | 15 | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
41 | Kaya | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 9 | 1 | | 6 | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
42 | Bent | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | 6 | 9 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
43 | Tom | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 17 | 1 | | | | | 6 | | | | | | | |
44 | Tim | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
45 | Aron | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | 15 | | | 1 | | | 6 | | | | | 3 |
46 | Timo | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | 6 | | | | |
47 | Noé | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | 6 | | | |
48 | Kaat | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 | | | 7 | 1 | 3 | | | | | | 6 |
49 | Tieme | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | | 1 | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 6 | 6 | | 3 | | | | | |
50 | Tobias | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | 17 | | | | | 6 | |
51 | Emmelie | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 | | 15 | | | | | |
52 | Roan | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 23 | | | | |
53 | Lior | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 23 | | | |
54 | Alexia | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 3 | 3 |
55 | Bas | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 14 | 3 |
56 | Kajan | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | 3 | 3 | 6 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:12:24