Scoretabel na ronde 12 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | George | 146 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 |
2 | Simon | 146 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Fin | 142 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |
4 | Anna | 142 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
5 | Joris G | 139 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 |
6 | Lex | 139 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | Stefan | 138 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
8 | Maarten | 137 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 |
9 | Tobias | 137 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
10 | Jesse | 136 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
11 | Stijn | 136 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 |
12 | Luuk | 132 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
13 | Jasper | 132 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
14 | Nathan | 132 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | Lisa | 129 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
16 | Sijmen | 129 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 |
17 | Iris | 129 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
18 | Maarten T | 129 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 | Daan | 128 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
20 | Abdulrahman | 127 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21 | Simon L | 125 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
22 | Geert | 124 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
23 | Ellis | 122 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
24 | Renske | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
25 | Gideon | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
26 | Imre | 50 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
27 | Sep K | 45 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 |
28 | Aron | 43 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
29 | Jurre | 43 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30 | Hidde | 42 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 |
31 | Kyon | 40 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 |
32 | Jack | 38 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
33 | Jesper | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 |
34 | Sep E | 35 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
35 | Arthur | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
36 | Kenji | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
37 | Ruben | 34 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
38 | Elin | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 |
39 | Sander | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
40 | Jim | 32 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
41 | Kaya | 32 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 |
42 | Bent | 32 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 |
43 | Tom | 31 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
44 | Tim | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
45 | Aron | 30 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
46 | Timo | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
47 | Noé | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
48 | Kaat | 28 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
49 | Tieme | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
50 | Tobias | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
51 | Emmelie | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
52 | Roan | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
53 | Lior | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
54 | Alexia | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
55 | Bas | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
56 | Kajan | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:12:27