Rondenlijst van Bas |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-09-2019 | Ralph | Z | 0,5 | 3 | 39 | 19,5 | 1600 |
2 | 20-09-2019 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 39 | 0,0 | 1590 |
3 | 27-09-2019 | Thijmen S | W | 1,0 | 6 | 27 | 27,0 | 1600 |
4 | 04-10-2019 | Sander | W | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1610 |
5 | 27-09-2019 | Nout | W | 0,0 | 1 | 44 | 0,0 | 1600 |
6 | 01-11-2019 | Elin | Z | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1610 |
7 | 08-11-2019 | Kaya | W | 0,0 | 1 | 45 | 0,0 | 1600 |
8 | 15-11-2019 | Alexia | Z | 0,0 | 1 | 37 | 0,0 | 1590 |
9 | 22-11-2019 | Levon | Z | 1,0 | 6 | 20 | 20,0 | 1599 |
10 | 29-11-2019 | Boris | W | 0,0 | 1 | 43 | 0,0 | 1589 |
11 | 13-12-2019 | Jesper | W | 1,0 | 6 | 23 | 23,0 | 1598 |
12 | 15-11-2019 | | | | | | | |
| | Totaal | 38 | 390 | 162,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:15:37