Rondenlijst van Nout |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-09-2019 | Ian | Z | 0,0 | 1 | 45 | 0,0 | 1590 |
2 | 20-09-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
3 | 27-09-2019 | Levon | W | 1,0 | 6 | 20 | 20,0 | 1600 |
4 | 04-10-2019 | Alexia | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1610 |
5 | 27-09-2019 | Bas | Z | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1620 |
6 | 01-11-2019 | Boris | W | 1,0 | 6 | 43 | 43,0 | 1630 |
7 | 08-11-2019 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1639 |
8 | 15-11-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
9 | 22-11-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
10 | 29-11-2019 | Elin | Z | 0,0 | 1 | 38 | 0,0 | 1628 |
11 | 13-12-2019 | Ian | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1639 |
12 | 15-11-2019 | | | | | | | |
| | Totaal | 44 | 305 | 222,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:15:46