Rondenlijst van Ian |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-09-2019 | Nout | W | 1,0 | 6 | 44 | 44,0 | 1610 |
2 | 20-09-2019 | Kaya | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1620 |
3 | 27-09-2019 | Ralph | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1630 |
4 | 04-10-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
5 | 27-09-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
6 | 01-11-2019 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1640 |
7 | 08-11-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
8 | 15-11-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
9 | 22-11-2019 | Alexia | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1649 |
10 | 29-11-2019 | Daan | Z | 1,0 | 6 | 121 | 121,0 | 1657 |
11 | 13-12-2019 | Nout | Z | 0,0 | 1 | 44 | 0,0 | 1646 |
12 | 15-11-2019 | | | | | | | |
| | Totaal | 45 | 369 | 325,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:15:34