Rondenlijst van Sander |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-01-2023 | Joep | W | 1,0 | 6 | 137 | 137,0 | 1564 |
2 | 20-01-2023 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 138 | 138,0 | 1576 |
3 | 27-01-2023 | Gideon | Z | 0,0 | 1 | 151 | 0,0 | 1567 |
4 | 03-02-2023 | Ewan | Z | 1,0 | 6 | 139 | 139,0 | 1579 |
5 | 10-02-2023 | Daan | W | 0,0 | 1 | 150 | 0,0 | 1569 |
6 | 17-02-2023 | Boris | W | 1,0 | 6 | 128 | 128,0 | 1580 |
7 | 24-02-2023 | oneven | | | 4 | 0 | 0,0 | |
8 | 03-03-2023 | Pim | Z | 1,0 | 6 | 146 | 146,0 | 1591 |
9 | 10-03-2023 | Noël | Z | 0,0 | 1 | 145 | 0,0 | 1582 |
10 | 17-03-2023 | Simon | W | 0,0 | 1 | 148 | 0,0 | 1574 |
11 | 24-03-2023 | Jasper | Z | 0,0 | 1 | 143 | 0,0 | 1565 |
12 | 31-03-2023 | Daniël | Z | 1,0 | 6 | 120 | 120,0 | 1575 |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
Barrièrepunten | 100 | | | |
Totaal | 145 | 1545 | 808,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-06-2023 19:41:00