Rondenlijst van Daan |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-01-2023 | Gideon | W | 0,0 | 1 | 151 | 0,0 | 1563 |
2 | 20-01-2023 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
3 | 27-01-2023 | Joep | Z | 1,0 | 6 | 137 | 137,0 | 1572 |
4 | 03-02-2023 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 138 | 138,0 | 1584 |
5 | 10-02-2023 | Sander | Z | 1,0 | 6 | 144 | 144,0 | 1594 |
6 | 17-02-2023 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
7 | 24-02-2023 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
8 | 03-03-2023 | Ewan | W | 1,0 | 6 | 139 | 139,0 | 1605 |
9 | 10-03-2023 | Simon | Z | 0,0 | 1 | 148 | 0,0 | 1596 |
10 | 17-03-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
11 | 24-03-2023 | Boris | W | 1,0 | 6 | 128 | 128,0 | 1605 |
12 | 31-03-2023 | Jasper | Z | 1,0 | 6 | 143 | 143,0 | 1616 |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
Barrièrepunten | 100 | | | |
Totaal | 144 | 1128 | 829,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-06-2023 19:40:52