Rondenlijst van Joost |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 16-01-2013 | Martijn | Z | 0,0 | 1 | 33 | 5,5 | 1590 |
2 | 23-01-2013 | afgezegd | | | 3 | 33 | 16,5 | |
3 | 30-01-2013 | Vera | W | 1,0 | 6 | 33 | 33,0 | 1600 |
4 | 06-02-2013 | Sebastiaan | Z | 0,0 | 1 | 33 | 5,5 | 1590 |
5 | 13-02-2013 | Jordy | W | 1,0 | 6 | 33 | 33,0 | 1600 |
6 | 20-02-2013 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 33 | 33,0 | 1610 |
7 | 27-02-2013 | afgezegd | | | 3 | 33 | 16,5 | |
8 | 06-03-2013 | Jesse | Z | 0,0 | 1 | 33 | 5,5 | 1600 |
9 | 13-03-2013 | Nathan | Z | 0,0 | 1 | 33 | 5,5 | 1590 |
10 | 20-03-2013 | Paul | W | 0,0 | 1 | 33 | 5,5 | 1580 |
11 | 27-03-2013 | oneven | | | 4 | 33 | 22,0 | |
12 | 03-04-2013 | Jasper | W | 0,0 | 1 | 33 | 5,5 | 1570 |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 34 | 396 | 187,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:34:51