Rondenlijst van Tobias |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 16-01-2013 | Damian | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1610 |
2 | 23-01-2013 | Niek | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1600 |
3 | 30-01-2013 | Femke | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1590 |
4 | 06-02-2013 | Jasper | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1600 |
5 | 13-02-2013 | Paul | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1590 |
6 | 20-02-2013 | Joost | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1580 |
7 | 27-02-2013 | Sander | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1571 |
8 | 06-03-2013 | Donya | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1582 |
9 | 13-03-2013 | Jordy | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1592 |
10 | 20-03-2013 | Timo | Z | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1602 |
11 | 27-03-2013 | afgezegd | | | 3 | 39 | 19,5 | |
12 | 03-04-2013 | Anna | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1594 |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 39 | 468 | 253,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:34:54