Rondenlijst van Damian |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 16-01-2013 | Tobias | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1590 |
2 | 23-01-2013 | Jordy | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1600 |
3 | 30-01-2013 | Floris | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1610 |
4 | 06-02-2013 | afgezegd | | | 3 | 39 | 19,5 | |
5 | 13-02-2013 | Femke | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1620 |
6 | 20-02-2013 | Niek | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1610 |
7 | 27-02-2013 | Martijn | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1600 |
8 | 06-03-2013 | Rinse | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1590 |
9 | 13-03-2013 | Jens | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1600 |
10 | 20-03-2013 | Nathan | W | 1,0 | 6 | 39 | 39,0 | 1610 |
11 | 27-03-2013 | Anna | Z | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1602 |
12 | 03-04-2013 | Jesse | W | 0,0 | 1 | 39 | 6,5 | 1593 |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 39 | 468 | 253,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:34:55