| Rondenlijst van Martijn |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 16-01-2013 | Joost | W | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1610 |
| 2 | 23-01-2013 | Sebastiaan | W | 0,5 | 3 | 59 | 29,5 | 1610 |
| 3 | 30-01-2013 | Jesse | Z | 0,0 | 1 | 59 | 9,8 | 1600 |
| 4 | 06-02-2013 | Noor | Z | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1610 |
| 5 | 13-02-2013 | Niek | W | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1621 |
| 6 | 20-02-2013 | Anna | Z | 0,0 | 1 | 59 | 9,8 | 1611 |
| 7 | 27-02-2013 | Damian | W | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1621 |
| 8 | 06-03-2013 | Nathan | Z | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1631 |
| 9 | 13-03-2013 | Joris G | W | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1640 |
| 10 | 20-03-2013 | Jasper | W | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1649 |
| 11 | 27-03-2013 | Sander | Z | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1658 |
| 12 | 03-04-2013 | Timo | Z | 1,0 | 6 | 59 | 59,0 | 1666 |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 59 | 708 | 580,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:34:55