Ranglijst na ronde 10 |
Nr | Naam | Score | Gr. | WP | W-Z | Gesp | Gew. | Rem. | Verl | Afw. | Onev |
1 | Anna | 60 | AA | 365 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | | |
2 | Femke | 49 | A | 378 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | | |
3 | Nathan | 44 | A | 369 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | | |
4 | Tobias | 37 | BA | 404 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | | |
5 | Paul | 37 | A | 383 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
6 | Lex | 37 | B | 195 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | | |
7 | Timo | 34 | B | 388 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
8 | Sebastiaan | 34 | A | 376 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
9 | Jesse | 34 | A | 374 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
10 | Raoul | 34 | B | 367 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
11 | Arjan | 33 | B | 338 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Sijmen | 32 | A | 355 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | | |
13 | Vera | 32 | B | 321 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | | |
14 | Joris G | 31 | A | 359 | -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
15 | Rayan | 29 | B | 328 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | | 1 |
16 | Ian | 29 | B | 316 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
17 | Jens | 29 | B | 304 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
18 | Lisa | 29 | B | 190 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | | |
19 | Bas | 28 | B | 332 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
20 | Levi | 28 | B | 280 | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
21 | Donya | 26 | B | 295 | -2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
22 | Jordy | 25 | A | 282 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
23 | Twan | 23 | B | 280 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
24 | Channa | 20 | B | 203 | -2 | 6 | 0 | 2 | 4 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:21:07