Rondenlijst van Huub |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 16-09-2014 | Gideon | Z | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1600 |
2 | 23-09-2014 | Vera | W | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1599 |
3 | 30-09-2014 | Ian | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1588 |
4 | 07-10-2014 | Sijmen | W | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1598 |
5 | 14-10-2014 | Rayan | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1587 |
6 | 21-10-2014 | Jordy | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1576 |
7 | 28-10-2014 | Wout | W | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1576 |
8 | 04-11-2014 | Lisa | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1567 |
9 | 11-11-2014 | afgezegd | | | 3 | 26 | 13,0 | |
10 | 18-11-2014 | Herman | Z | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1568 |
11 | 25-11-2014 | Herman | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1559 |
12 | 02-12-2014 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 26 | 286 | 112,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:49:36