Rondenlijst van Wout |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 16-09-2014 | Jitse | W | 0,0 | 1 | 23 | 3,8 | 1590 |
2 | 23-09-2014 | afgezegd | | | 3 | 23 | 11,5 | |
3 | 30-09-2014 | Vera | Z | 0,0 | 1 | 23 | 3,8 | 1579 |
4 | 07-10-2014 | Rayan | Z | 0,0 | 1 | 23 | 3,8 | 1569 |
5 | 14-10-2014 | Sijmen | W | 0,0 | 1 | 23 | 3,8 | 1559 |
6 | 21-10-2014 | regl. winst | W | 1,0 R | 2 | 23 | 7,7 | |
7 | 28-10-2014 | Huub | Z | 0,5 | 3 | 23 | 11,5 | 1559 |
8 | 04-11-2014 | Gideon | W | 0,5 | 3 | 23 | 11,5 | 1559 |
9 | 11-11-2014 | Ian | Z | 0,5 | 3 | 23 | 11,5 | 1559 |
10 | 18-11-2014 | Lisa | Z | 0,0 | 1 | 23 | 3,8 | 1550 |
11 | 25-11-2014 | afgezegd | | | 3 | 23 | 11,5 | |
12 | 02-12-2014 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 22 | 253 | 84,20 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:49:37