Rondenlijst van Gideon |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 16-09-2014 | Huub | W | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1600 |
2 | 23-09-2014 | Lex | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1591 |
3 | 30-09-2014 | Rayan | Z | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1600 |
4 | 07-10-2014 | Jesse | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1591 |
5 | 14-10-2014 | Ian | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1581 |
6 | 21-10-2014 | Vera | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1570 |
7 | 28-10-2014 | oneven | | | 4 | 26 | 17,3 | |
8 | 04-11-2014 | Wout | Z | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1570 |
9 | 11-11-2014 | Jitse | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1561 |
10 | 18-11-2014 | afgezegd | | | 3 | 26 | 13,0 | |
11 | 25-11-2014 | afgezegd | | | 3 | 26 | 13,0 | |
12 | 02-12-2014 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 27 | 286 | 116,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:49:37