Ranglijst na ronde 12 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Pim | 146 | 1331 | 846,5 | 1626 | 10 | 2 | 1689 |
2 | Sander | 145 | 1689 | 880,0 | 1575 | 11 | -1 | 1644 |
3 | Daan | 144 | 1128 | 829,0 | 1616 | 8 | 0 | 1791 |
4 | Jasper | 143 | 1044 | 634,5 | 1613 | 8 | 2 | 1672 |
5 | Simon | 140 | 851 | 777,0 | 1674 | 4 | 0 | 1960 |
6 | Ewan | 139 | 1656 | 708,0 | 1610 | 12 | -2 | 1558 |
7 | Noël | 139 | 1154 | 704,0 | 1641 | 8 | 0 | 1715 |
8 | Joep | 137 | 1547 | 627,0 | 1541 | 12 | 0 | 1533 |
9 | Tobias | 137 | 1482 | 635,0 | 1610 | 11 | -1 | 1541 |
10 | Gideon | 136 | 723 | 723,0 | 1660 | 5 | 1 | 1990 |
11 | Maarten | 133 | 961 | 525,0 | 1627 | 7 | -1 | 1657 |
12 | Boris | 126 | 1388 | 331,0 | 1546 | 10 | -2 | 1408 |
13 | Raoul | 124 | 284 | 69,0 | 1590 | 2 | 0 | 1432 |
14 | Daniël | 121 | 942 | 176,0 | 1556 | 6 | 0 | 1321 |
15 | Gijs | 116 | 1412 | 58,0 | 1512 | 10 | 2 | 1231 |
16 | Yi Ming | 68 | 501 | 501,0 | 1694 | 10 | 0 | 1984 |
17 | Jesper | 58 | 619 | 525,0 | 1661 | 11 | -1 | 1822 |
18 | Olivier | 50 | 625 | 413,0 | 1638 | 11 | -1 | 1764 |
19 | Thijmen | 48 | 518 | 256,0 | 1613 | 10 | 0 | 1702 |
20 | Mik | 47 | 485 | 278,0 | 1624 | 11 | 1 | 1714 |
21 | Milan | 47 | 368 | 233,5 | 1639 | 9 | -1 | 1771 |
22 | Timo | 38 | 481 | 184,0 | 1592 | 11 | -1 | 1578 |
23 | Maud | 38 | 401 | 132,0 | 1591 | 11 | -1 | 1559 |
24 | Idsert | 38 | 334 | 163,0 | 1608 | 8 | 0 | 1648 |
25 | Quinthen | 35 | 402 | 141,5 | 1569 | 8 | 2 | 1574 |
26 | Yannick | 35 | 272 | 125,0 | 1607 | 7 | -1 | 1644 |
27 | Leon | 34 | 367 | 122,0 | 1580 | 10 | 2 | 1508 |
28 | Sam | 32 | 52 | 52,0 | 1618 | 2 | 0 | 1934 |
29 | Thijn | 31 | 321 | 104,0 | 1579 | 8 | 0 | 1507 |
30 | Melle | 30 | 236 | 82,5 | 1597 | 7 | -1 | 1584 |
31 | Aren | 29 | 360 | 97,0 | 1561 | 9 | 1 | 1425 |
32 | Hasan | 24 | 252 | 48,0 | 1569 | 7 | -1 | 1427 |
33 | Lennard | 24 | 171 | 61,5 | 1564 | 5 | -1 | 1488 |
34 | Aron | 24 | 130 | 34,0 | 1588 | 3 | 1 | 1447 |
35 | Falco | 20 | 212 | 32,5 | 1561 | 6 | 0 | 1349 |
36 | Thijs | 20 | 150 | 77,0 | 1568 | 4 | 0 | 1595 |
37 | Lis | 19 | 462 | 18,0 | 1517 | 9 | 1 | 1224 |
38 | Dani | 19 | 60 | 30,0 | 1600 | 1 | 1 | 1568 |
39 | Ferron | 15 | 22 | 11,0 | 1600 | 1 | 1 | 1559 |
40 | Milan L | 13 | 30 | 0,0 | 1590 | 1 | 1 | 1222 |
41 | Jissía | 9 | 50 | 0,0 | 1590 | 1 | -1 | 1266 |
42 | Noah | 7 | 50 | 0,0 | 1590 | 1 | -1 | 1266 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-06-2023 19:42:03