Uitslagen

  

 meer foto's op www.facebook.com/groups/SchaakclubZSG

 

Groep A

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank
1 Willemijn * 8577580 790   0 0 1 0,5 1   2,5 6,75 4
2 Cecilia * 8749455 744 1   1 0 0 1   3 4,5 3
3 Josephine * 8647606 725 1 0   0 0 0   1 2,5 6
4 Mathias 8658606 718 0 1 1   1 1   4 8,5 1
5 Leon 8552973 627 0,5 1 1 0   1   3,5 6,25 2
6 Nestor 8593464 569 0 0 1 0 0     1 1 5

 

 

Groep B

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank (na barrage)
1 Faya * 8750687 520   1 0 1 1 1   4 9 1
2 Son 8589746 515 0   1 1 0,5 1   3,5 5,75 3
3 Maarten 105 500 1 0   1 0 0   2 5 4
4 Tobias 8659233 473 0 0 0   0 1   1 1 5
5 Oscar 8794742 412 0 0,5 1 1   1   3,5 5,75 2
6 Niek 8788087 386 0 0 1 0 0     1 2 6

 

 

Groep C

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank
1 Fleur * 8731239 330   1 1 1 1 1   5 10 1
2 Magdalena * 8626068 321 0   1 1 0 1   3 3 3
3 Deen 101 300 0 0   1 0 1   2 1 4
4 Aditya 111 300 0 0 0   0 1   1 0 5
5 Julian 8705015 300 0 1 1 1   1   4 6 2
6 Bye 0 -1 0 0 0 0 0     0 0 6

 

 

Groep D

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank
1 Koen 8768298 272   1 1 0 1 1   4 7,5 1
2 Pepijn 8622361 269 0   1 1 0 1   3 7 3
3 Teun 8783709 268 0 0   0,5 1 1   2,5 3,75 4
4 Tiger 114 250 1 0 0,5   1 1   3,5 7,25 2
5 Oscar 115 250 0 1 0 0   0   1 3 6
6 Bram 8788098 235 0 0 0 0 1     1 1 5

 

 

Groep E

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank
1 Nout 8793873 246   0 0 0 0 0   0 0 6
2 Yaroslav 8724661 214 1   1 0,5 1 1   4,5 9,25 1
3 Bram 8803003 213 1 0   1 0 1   3 3,5 3
4 Mees 8788076 202 1 0,5 0   0 1   2,5 3,25 4
5 Milton 109 200 1 0 1 1   1   4 6,5 2
6 Yi 113 200 1 0 0 0 0     1 0 5

 

 

Groep F

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank
1 Jaap 110 200   0 1 0 1 1   3 7 2
2 Tim 100 200 1   0 0 0 0   1 3 6
3 Marieke * 8740259 195 0 1   0 1 0   2 4 5
4 Elianne * 8761390 190 1 1 1   0 1   4 8 1
5 Joris 119 180 0 1 0 1   1   3 7 3
6 Lewi 8808756 170 0 1 1 0 0     2 3 4

 

 

Groep G

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank
1 Thibault 8761445 157   1 1 1 1 0   4 6 2
2 Istar 8697348 150 0   1 1 1 0   3 3 3
3 Jesse 112 150 0 0   1 1 0   2 1 4
4 Jack 103 150 0 0 0   1 0   1 0 5
5 Bye 0 -1 0 0 0 0   0   0 0 6
6 Nout 120 150 1 1 1 1 1     5 10 1

 

 

Groep H

nr Naam KNSB nr rating 1 2 3 4 5 6   Totaal SB Rank (na barrage)
1 Elin 102 100   1 1 1 0 1   4 7 3
2 Tobias 107 100 0   0 0 0 1   1 0 5
3 Ian 108 100 0 1   1 1 1   4 7 1
4 Joris 117 100 0 1 0   0 1   2 1 4
5 Maurits 118 100 1 1 0 1   1   4 7 2
6 Bye 0 -1 0 0 0 0 0     0 0 6