Rapidcompetitie 2024-2025
De avonden waarop de rapidcompetitie plaatsvindt zijn:
In 2024: vr 27 september, vr 18 oktober, vr 29 november, vr 13 december
In 2025: vr 17 januari, vr 14 februari, vr 28 februari, vr 22 maart, vr 25 april, vr 16 mei en vr 6 juni met aansluitend de prijsuitreiking.
De competitie start rond 20:15 uur. Er worden 4 rondes per avond gespeeld.
Je kunt een of meerdere ronden per avond deelnemen.
Het tempo waarmee gespeeld wordt is 15 minuten plus 3 seconden per zet per persoon, per partij(15+3).
De puntentelling gaat als volgt:
• Winst: 9 pnt
• Remise: 4 pnt
• Verlies: 2 pnt
• Niet gekomen met afmelding: 1 pnt
• Niet gekomen zonder afmelding: 0 pnt
Er wordt een ranglijst bijgehouden waarin de jeugd en senioren zijn opgenomen.
Daarnaast is er een ranglijst voor de jeugd en een ranglijst voor de senioren.
STAND | ||||||||||||||||
naam | punten |
gespeeld | gewonnen | remise | verloren | |||||||||||
1 | Albert | 60,0 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | René | 58,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||
3 | Harry | 52,0 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Walter | 37,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
5 | Edwin | 23,0 | 8 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
6 | Mohammed | 15,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
7 | Daniël | 12,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8 | Arjan | 12,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Miklós | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Joep | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 |