| Scoretabel na ronde 11 | 
| Cyclus: 1 | Ronde | 
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|  1 | Femke   | 54 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
|  2 | Tobias   | 53 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 
|  3 | Lex   | 52 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 
|  4 | Jesse   | 52 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 
|  5 | Lisa   | 43 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 
|  6 | Jitse   | 37 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 
|  7 | Ian   | 35 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
|  8 | Rayan   | 33 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 
|  9 | Herman   | 33 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 | 4 | 3 | 6 | 
|  10 | Vera   | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 
|  11 | Jordy   | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|  12 | Gideon   | 27 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
|  13 | Huub   | 26 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
|  14 | Sijmen   | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|  15 | Wout   | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 
| Legenda | 
|    | Wit |    | Zwart | 
|   | Extern |   | Oneven | 
|   | Afgezegd |   | Regl. winst | 
|   | Vrijgesteld |   | Regl. verlies | 
|   | Geen uitslag |   | Niet gespeeld | 
Aangemaakt door: Rokade  versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:49:42