| Kruistabel na ronde 11 |
| Cyclus: 1 | |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Jesse | 63 | | 3 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | 6 | | 6 | | | |
| 2 | Femke | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 6 | | | 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | |
| 3 | Lex | 48 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 6 | | | |
| 4 | Tobias | 47 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | | 3 | | | | | 6 | | | |
| 5 | Sijmen | 38 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 6 | 1 | | | 3 | 6 | | 1 | | | | 6 | 6 | | |
| 6 | Gideon | 36 | | | 6 | | 1 | 4 | 6 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | | 1 | | | 6 |
| 7 | Herman | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | | | | 6 | | 3 | | 6 | | | 3 | 6 | | |
| 8 | Jitse | 35 | 1 | | | 1 | | | | 15 | 6 | 6 | | | | | | | 6 | | | |
| 9 | Jordy | 33 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | | 1 | 11 | | | | 6 | | | | | 6 | | |
| 10 | Ian | 32 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | | | 6 | | | 6 | |
| 11 | Rayan | 32 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 6 | 10 | | 3 | 3 | | | 1 | | 6 | |
| 12 | Thomas | 32 | 1 | | | 3 | | 6 | 3 | | | | | 16 | | | | 3 | | | | |
| 13 | Huub | 31 | | 1 | | | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 1 | | | 1 | | 6 |
| 14 | Wout | 31 | | | | | | 3 | 1 | | | | 3 | | 6 | 15 | | | 3 | | | |
| 15 | Daan | 31 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 6 | | 16 | | | 6 | | |
| 16 | Tamar | 30 | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | 26 | | | | |
| 17 | Lisa | 29 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | 3 | | |
| 18 | Vera | 27 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 | | 1 | | 3 | 13 | | |
| 19 | Koen | 27 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 24 | |
| 20 | Senna | 26 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 24 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:46