Ranglijst na ronde 11 |
Nr | Naam | Score | Gr. | WP | W-Z | Gesp | Gew. | Rem. | Verl | Afw. | Onev |
1 | Jesse | 63 | | 441 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | | |
2 | Femke | 50 | | 465 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Lex | 48 | | 442 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Tobias | 47 | | 475 | -1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Sijmen | 38 | | 426 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | | |
6 | Gideon | 36 | | 423 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | | 1 |
7 | Herman | 35 | | 448 | -1 | 11 | 4 | 2 | 5 | | |
8 | Jitse | 35 | | 433 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
9 | Jordy | 33 | | 423 | -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
10 | Ian | 32 | | 431 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
11 | Rayan | 32 | | 418 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
12 | Thomas | 32 | | 272 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
13 | Huub | 31 | | 404 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | | 1 |
14 | Wout | 31 | | 364 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
15 | Daan | 31 | | 249 | -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | | 1 |
16 | Tamar | 30 | | 262 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
17 | Lisa | 29 | | 424 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
18 | Vera | 27 | | 365 | -1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
19 | Koen | 27 | | 113 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | | |
20 | Senna | 26 | | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:48