| Scoretabel na ronde 11 |
| Cyclus: 1 | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jesse | 63 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Femke | 50 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Lex | 48 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Tobias | 47 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | Sijmen | 38 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Gideon | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Herman | 35 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Jitse | 35 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Jordy | 33 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Ian | 32 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | Rayan | 32 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | Thomas | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Huub | 31 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 14 | Wout | 31 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 15 | Daan | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 16 | Tamar | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | Lisa | 29 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Vera | 27 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Koen | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Senna | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:47