Ranglijst na ronde 11 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Noël | 156 | 1528 | 1091,0 | 1649 | 9 | 1 | 1817 |
2 | Brian | 150 | 1510 | 1071,0 | 1643 | 11 | 1 | 1777 |
3 | Simon | 146 | 1393 | 952,5 | 1635 | 10 | 0 | 1761 |
4 | Fin | 145 | 1505 | 942,0 | 1625 | 11 | -1 | 1705 |
5 | Stijn | 142 | 989 | 770,5 | 1640 | 7 | 1 | 1832 |
6 | Gideon | 137 | 1221 | 670,5 | 1610 | 9 | -1 | 1643 |
7 | Jasper | 136 | 1458 | 633,0 | 1594 | 11 | 1 | 1560 |
8 | Imre | 133 | 1258 | 519,0 | 1593 | 9 | -1 | 1572 |
9 | Jesse | 133 | 1234 | 507,0 | 1594 | 9 | 1 | 1573 |
10 | Maarten | 133 | 1099 | 536,0 | 1601 | 8 | 2 | 1605 |
11 | Sep E | 131 | 1100 | 462,5 | 1591 | 8 | 0 | 1559 |
12 | Sep K | 128 | 1201 | 380,0 | 1571 | 9 | 1 | 1471 |
13 | Thijmen | 126 | 671 | 259,0 | 1589 | 5 | -1 | 1527 |
14 | Huub | 123 | 923 | 184,0 | 1560 | 6 | -2 | 1338 |
15 | Daan | 121 | 1087 | 182,0 | 1546 | 8 | 0 | 1318 |
16 | Nathan | 121 | 671 | 128,0 | 1571 | 5 | -1 | 1365 |
17 | Ellis | 117 | 289 | 0,0 | 1580 | 2 | 0 | 1248 |
18 | Ian | 45 | 369 | 325,0 | 1646 | 7 | -1 | 1879 |
19 | Kaya | 45 | 271 | 226,0 | 1650 | 7 | 1 | 1877 |
20 | Nout | 44 | 305 | 222,0 | 1639 | 8 | 2 | 1796 |
21 | Boris | 43 | 345 | 218,0 | 1630 | 9 | -1 | 1735 |
22 | Tobias | 39 | 435 | 206,0 | 1601 | 10 | 2 | 1618 |
23 | Ralph | 39 | 344 | 163,0 | 1612 | 10 | 0 | 1633 |
24 | Bas | 38 | 390 | 162,5 | 1598 | 11 | 1 | 1601 |
25 | Elin | 38 | 341 | 184,0 | 1610 | 9 | 1 | 1650 |
26 | Alexia | 37 | 343 | 142,0 | 1598 | 10 | 0 | 1596 |
27 | Sander | 35 | 339 | 160,5 | 1599 | 9 | -1 | 1607 |
28 | Sven | 34 | 249 | 91,0 | 1600 | 8 | 0 | 1585 |
29 | Magnus | 33 | 303 | 103,0 | 1590 | 9 | -1 | 1555 |
30 | Thijmen S | 27 | 276 | 75,0 | 1571 | 8 | -2 | 1444 |
31 | Jesper | 23 | 279 | 49,0 | 1553 | 7 | -1 | 1325 |
32 | Brandaan | 21 | 137 | 21,5 | 1567 | 5 | -1 | 1347 |
33 | Levon | 20 | 296 | 35,5 | 1544 | 8 | 0 | 1318 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:16:03