Scoretabel na ronde 12 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Anna | 67 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | Martijn | 59 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Niek | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
4 | Jesse | 51 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 |
5 | Nathan | 47 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
6 | Sander | 46 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 |
7 | Jasper | 41 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
8 | Rinse | 40 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
9 | Paul | 40 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
10 | Damian | 39 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
11 | Joris G | 39 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | Tobias | 39 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
13 | Femke | 39 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
14 | Jens | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |
15 | Sebastiaan | 38 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 |
16 | Sijmen | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 |
17 | Timo | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
18 | Raoul | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
19 | Broos | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
20 | Donya | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
21 | Bas | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 |
22 | Jordy | 35 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
23 | Joost | 34 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
24 | Noor | 33 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | Framarz | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
26 | Parnaz | 32 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
27 | Arjan | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
28 | Bas | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
29 | Vera | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
30 | Levi | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
31 | Floris | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | Jens | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:35:15